| Модель | Рейтинг мощности / Скорость (кВт/об/мин) | Максимальный крутящий момент / Скорость (Нм/об/мин) | Тип | Объем (л) | Вес (кг) | Холостой ход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP12G340E311 | 250/2100 | 1800/1300-1500 | 11.6 | |||
| WP12G380E310 | 280/2100 | 1650/1200-1600 | 11.6 | |||
| WP12G400E310 | 294/2100 | 1780/1200-1500 | 11.6 | |||
| WP12G430E310 | 316/2100 | 1870/1200-1600 | 11.6 | |||
| WP12G460E310 | 338/2100 | 2000/1200-1600 | 11.6 | |||
| WP12G480E310 | 353/2100 | 2100/1000-1400 | 11.6 |
| Параметр | Значение | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Диапазон мощности | 250-353 кВт | |
| Стандарт выбросов | EU Stage 3A | |
| Применение | Тракторы 300-440 л.с. | |
| Рейтинг мощности | ||
| Максимальная мощность | 353 кВт | |
| Минимальная мощность | 250 кВт | |
| Максимальный крутящий момент/Скорость | 2100/(1000-1400) Нм/об/мин | |
| Стандарты выбросов | ||
| Выбросы | EU Stage 3A | |
| Общие характеристики | ||
| Серия | WP12 | |
| Топливо | Дизель | |
| Тип | Рядный 6-цилиндровый, четырехтактный двигатель | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Количество клапанов | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 126 мм | |
| Ход поршня | 155 мм | |
| Объем | 11.596 л | |
| Наддув | Турбонаддув и междуохладитель | |
| Степень сжатия | 17:1 | |
| Система сгорания | Электронно управляемая высоконапорная общерейловая | |
| Размеры двигателя (примерные, окончательные размеры зависят от выбранных опций) | ||
| Длина | 1752 мм | |
| Ширина | 972 мм | |
| Высота | 1188 мм | |
| Вес - чистый сухой (основной рабочий двигатель без дополнительных приспособлений) | 1000 кг |
Более мощный, более экономичный, более комфортабельный
Энергетическая производительность
- Высокая мощность
- Большой крутящий момент
- Высокий крутящий момент при низких оборотах двигателя.
Экономика
- Электронная система высокого давления общего топливоподачи
- Высокое давление впрыска
- Отличная атомизация топлива
- Превосходная экономика.
Комфорт
- Технология предварительного впрыска
- Высокоточный механизм включения передач
- Низкий уровень вибрации и шума двигателя.
Более безопасный и надежный
Топливная система
- Трехступенчатый топливный фильтр (стандартная конфигурация)
- Электрический топливный насос
- Отличная производительность запуска при низкой температуре
- Высокая адаптивность к изменениям качества топлива.
Воздушная система
- Специальный двойной бумажный воздушный фильтр (стандартная конфигурация)
- Более высокая эффективность фильтрации
- Адаптивность к суровым условиям эксплуатации.
Двигатель
- Четырехклапанная конструкция
- Высокая эффективность всасывания и сгорания.
Большая адаптивность
Электронное блок-управление (ЭБУ)
- Разработано независимо Weichai
- Высокая адаптивность к разнообразным условиям эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Примечание: Параметры продукта и изображения представлены только для ознакомления; могут быть изменены без предварительного уведомления.
Отзывы не найдены
