Двигатель Kubota V3300-DI-E2B
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | Kubota V3300-DI-E2B |
| Постоянная мощность | 27,0 кВт (36,3 л.с.) |
| Резервная мощность | 29,6 кВт (39,7 л.с.) |
| Количество и расположение цилиндров | 4 цилиндра, рядное, вертикальное |
| Тип подачи воздуха | атмосферный |
| Система впрыска | E-TVCS |
| Диаметр поршня | 98 мм |
| Ход поршня | 110 мм |
| Объем двигателя | 3,318 л |
| Коэффициент сжатия | 22,6:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Регулировка частоты вращения | механическая |
| Точность регулировки частоты вращения | ± 5>#/td### |
| Напряжение в электросистеме | 12В |
| Объем системы смазки | 8,2 л |
| Объем системы охлаждения | 10,9 л |
| Запуск | электростартер |
Отзывы не найдены
